Team & Events Calendar
| Tuesday 05 May 2026 | ||
|---|---|---|
| Buzzy Bees | 09:00 - 09:30 | Court 1 |
| Club Night | 19:00 - 21:30 | Court 1, Court 2, Court 3 |
| Wednesday 06 May 2026 | ||
| Buzzy Bees | 09:00 - 09:30 | Court 1 |
| PCMC | 16:00 - 18:00 | Court 2 |
| Thursday 07 May 2026 | ||
| Buzzy Bees | 09:00 - 09:30 | Court 1 |
| Friday 08 May 2026 | ||
| Buzzy Bees | 09:00 - 09:30 | Court 1 |
| Sunday 10 May 2026 | ||
| Sunday Service | 08:00 - 11:30 | Court 1, Court 2, Court 3 |
| Monday 11 May 2026 | ||
| Buzzy Bees | 09:00 - 09:30 | Court 1 |
| PCMC | 14:30 - 17:00 | Court 2 |
| Tuesday 12 May 2026 | ||
| Buzzy Bees | 09:00 - 09:30 | Court 1 |
| Club Night | 19:00 - 21:30 | Court 1, Court 2, Court 3 |
| Wednesday 13 May 2026 | ||
| Buzzy Bees | 09:00 - 09:30 | Court 1 |
| PCMC | 16:00 - 18:00 | Court 2 |
| Thursday 14 May 2026 | ||
| Buzzy Bees | 09:00 - 09:30 | Court 1 |
| Friday 15 May 2026 | ||
| Buzzy Bees | 09:00 - 09:30 | Court 1 |
| Sunday 17 May 2026 | ||
| Sunday Service | 08:00 - 11:30 | Court 1, Court 2, Court 3 |
| Monday 18 May 2026 | ||
| Buzzy Bees | 09:00 - 09:30 | Court 1 |
| PCMC | 14:30 - 17:00 | Court 2 |
| Tuesday 19 May 2026 | ||
| Buzzy Bees | 09:00 - 09:30 | Court 1 |
| Club Night | 19:00 - 21:30 | Court 1, Court 2, Court 3 |
| Wednesday 20 May 2026 | ||
| Buzzy Bees | 09:00 - 09:30 | Court 1 |
| PCMC | 16:00 - 18:00 | Court 2 |
| Thursday 21 May 2026 | ||
| Buzzy Bees | 09:00 - 09:30 | Court 1 |
| Friday 22 May 2026 | ||
| Buzzy Bees | 09:00 - 09:30 | Court 1 |
| Sunday 24 May 2026 | ||
| Sunday Service | 08:00 - 11:30 | Court 1, Court 2, Court 3 |
| Monday 25 May 2026 | ||
| Buzzy Bees | 09:00 - 09:30 | Court 1 |
| PCMC | 14:30 - 17:00 | Court 2 |
| Tuesday 26 May 2026 | ||
| Buzzy Bees | 09:00 - 09:30 | Court 1 |
| Club Night | 19:00 - 21:30 | Court 1, Court 2, Court 3 |
| Wednesday 27 May 2026 | ||
| Buzzy Bees | 09:00 - 09:30 | Court 1 |
| PCMC | 16:00 - 18:00 | Court 2 |
| Thursday 28 May 2026 | ||
| Buzzy Bees | 09:00 - 09:30 | Court 1 |
| Friday 29 May 2026 | ||
| Buzzy Bees | 09:00 - 09:30 | Court 1 |
| Sunday 31 May 2026 | ||
| Sunday Service | 08:00 - 11:30 | Court 1, Court 2, Court 3 |
